Posee buena resistencia a la corrosión y cumple con los requisitos de la norma GMP.
El equipo consta principalmente de cinco componentes: tanque concentrador, condensador, separador vapor-líquido, enfriador y colector de líquido. El tanque concentrador es de estructura con camisa, el condensador es de tipo tubular y el enfriador de tipo serpentín. Todas las partes en contacto con el material son de acero inoxidable, con excelente resistencia a la corrosión y cumplen con la norma GMP.
El equipo es adecuado para la concentración de soluciones en industrias farmacéutica, alimentaria, química, etc., y también se puede utilizar para la recuperación de alcohol y extracción por reflujo simple.
Modelo | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-1500 | ZN-2000 |
Capacidad de evaporación(kg/h) | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 165 | 350 | 450 |
Presión de camisa(Mpa) | 0.25 | |||||||
Grado de vacío(MPa) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Área de calentamiento(㎡) | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 4.6 |
Área de condensación(㎡) | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 15 | 20 |
Área de enfriamiento(㎡) | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | 2.0 | 2.0 |
Dimensiones externas(cm) | 135*75*220 | 170*80*270 | 170*100*340 | 170*100*340 | 170*100*340 | 170*100*340 | 170*100*340 | 170*100*340 |
Peso(kg) | 280kg | 380kg | 450kg | 650kg | 730kg | 970kg | 1220kg | 1450kg |
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora