El evaporador de película descendente de efecto simple opera en producción totalmente cerrada, con evaporación rápida a baja temperatura, preservando el color, aroma y sabor naturales del material.
Alta eficiencia de transferencia de calor: Alta velocidad de flujo del material y gran resistencia a la incrustación.
El evaporador de película descendente de Zhentian adopta el principio de evaporación en película descendente. Compuesto principalmente por evaporador, separador, condensador y otros componentes, se utiliza ampliamente en la concentración y deshidratación en industrias como alimentaria, biotecnológica, farmacéutica, solventes orgánicos y química. El control se realiza en modalidades manual o automática.
1. Producción totalmente cerrada, evaporación rápida a baja temperatura, preservando el color, aroma y sabor naturales del material.
2. Alta eficiencia de transferencia de calor: alta velocidad de flujo del material y gran resistencia a la incrustación.
3. Amplio rango de ajuste de la relación de concentración: al poderse formar ciclos de material independientes entre efectos, la relación de concentración es regulable en amplio margen.
4. Equipado con boquillas de limpieza y sistema interno de limpieza CIP.
5. Aplicaciones extensas en alimentación, lácteos, química, farmacia, biotecnología y protección ambiental: concentración de soluciones acuosas, solventes orgánicos, jugos de frutas y verduras, leche, huevos, vitamina C, colágeno, infusiones de té, glutamato monosódico, etc. Especialmente adecuado para materiales sensibles al calor, protegiendo al máximo sus componentes beneficiosos.
Ahorro de energía.
Alimentación, lácteos, química, farmacia, biotecnología, protección ambiental.
Project Ítem | SJM-100 | SJM-200 | SJM-400 | SJM-600 | SJM-800 | SJM-1000 | SJM-1200 |
Ethanol evaporation capacity(kg/h) Capacidad de evaporación de etanol | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
A. Heating source medium:steam Medio de fuente de calentamiento: Vapor | |||||||
Raw steam pressure (Mpa) Presión de vapor vivo | 0.085 (Absolute pressure)(Presión absoluta) | ||||||
Steam heat consumption (kcal/h) Consumo de calor de vapor | 30000 | 60000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 |
B. Heating source medium:heat transfer oil Medio de fuente de calentamiento: Aceite térmico | |||||||
Heat transfer oil inlet and outlet temperature (℃) Temperatura de entrada y salida del aceite térmico | 120—130/100—110 | ||||||
Heat consumption of heat transfer oil (kcal/h) Consumo de calor de aceite térmico | 31000 | 62000 | 124000 | 186000 | 248000 | 310000 | 372000 |
Working pressure of heat transfer oil (Mpa) Presión de trabajo del aceite térmico | 0.15—0.20 | ||||||
Evaporation temperature (℃) Temperatura de evaporación | 65—75 | ||||||
Ethanol discharge temperature (℃) Temperatura de salida de etanol | 35—40 | ||||||
Concentrate discharge temperature (℃) Temperatura de salida del licor concentrado | 63—73 | ||||||
Vacuum (-Mpa) Grado de vacío | 0.065—0.077 | ||||||
Heating area (㎡) Área de calentamiento | 3.0 | 6.0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Condensing area (㎡) Área de condensación | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Condenser workingpressure (Mpa) Presión de trabajo del condensador | 0.20—0.25 | ||||||
Cooling area (㎡) Área de enfriamiento | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
Cooler working pressure (Mpa) Presión de trabajo del enfriador | 0.15—0.20 | ||||||
Cooling water circulation (t/h) Caudal de agua de enfriamiento en circuito | 3.8 | 7.6 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 |
Cooling water workingpressure (Mpa) Presión de trabajo del agua de enfriamiento | 0.20—0.25 | ||||||
Cooling water inlet and outlet temperature (℃) Temperatura de entrada y salida del agua de enfriamiento | 32—35/40-43 | ||||||
Chilled water consumption (Kcal/h) Consumo de agua refrigerada | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Chilled water inlet and outlet temperature (℃) Temperatura de entrada y salida del agua refrigerada | 10—20/18—28 | ||||||
Chilled water workingpressure (Mpa) Presión de trabajo del agua refrigerada | 0.15—0.20 | ||||||
Total installedpower (kw/h) Potencia total instalada | 3.75 | 5.55 | 6.6 | 8.7 | 10.7 | 12.5 | 14.25 |
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora