Model Modelo | Double-effect Doble efecto | Triple-effect Triple efecto | Four-effect Cuádruple efecto | Five-effect Quíntuple efecto |
Water evaporating capacityKg /h Capacidad de evaporación de agua (Kg/h) | 1200-4000 | 3600-15000 | 8000-50000 | 10000-65000 |
Feed Material Density% Concentración de alimentación (%) | According to material Según el material del cliente | |||
Discharge MaterialDensity% Concentración de descarga (%) | According to material Según el material del cliente | |||
Steam pressure Mpa Presión de vapor (MPa) | 0.5~0.8 | |||
Steam consumptionKg /kg evaporation amount(with heat pressure pump) Consumo de vapor / evaporación (Kg/kg, con bomba de compresión térmica) | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
Evaporating temperature℃ Temperatura de evaporación (℃) | 45~90 | |||
Sterilizing temperature℃ Temperatura de esterilización (℃) | 90~110 | |||
Cooling water costT/T evaporation amount (Inputtingwater20℃,outputting water40℃) Consumo de agua de enfriamiento (T/T evaporación, entrada 20℃, salida 40℃) | 11 | 8 | 7 | 6 |
Nota: Además de las especificaciones de la serie indicadas en la tabla, también se puede diseñar según los requisitos del cliente.
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora