Применение двухкорпусной схемы обеспечивает высокую эффективность использования пара и низкое энергопотребление -3-6-9. Полностью герметичное производство, быстрое низкотемпературное выпаривание, позволяющее сохранить натуральный цвет, аромат и вкус продукта
Двухкорпусный пленочный испаритель Jhenten работает по принципу пленочного выпаривания (с падающей пленкой). Оборудование в основном состоит из испарителя, сепаратора, конденсатора и других компонентов . Широко используется в пищевой, биологической, фармацевтической промышленности, при работе с органическими растворителями, в химической и других отраслях для концентрирования, обезвоживания и т.д. Управление может быть ручным или автоматическим .
1.Высокая энергоэффективность: Применение двухкорпусной схемы обеспечивает высокую эффективность использования пара и низкое энергопотребление. Удельный расход пара составляет 0,57–0,6 кг на 1 кг испаренной воды, что примерно на 40–50% ниже, чем у однокорпусных установок .
2.Сохранение натуральных свойств продукта: Полностью герметичное производство, быстрое низкотемпературное выпаривание (под вакуумом) позволяют сохранить натуральный цвет, аромат и вкус продукта .
3.Высокая эффективность теплопередачи: Высокая скорость потока материала обеспечивает отличный коэффициент теплопередачи и устойчивость к образованию накипи .
4.Широкий диапазон регулирования степени концентрирования: Благодаря возможности организации независимой циркуляции материала между корпусами, степень концентрирования может регулироваться в широких пределах .
5.Встроенная система очистки: Оборудование оснащено оросительными головками для очистки и внутренней системой CIP-мойки (мойки на месте) .

●Пищевая промышленность и производство напитков
●Молочная промышленность
●Химическая промышленность
●Фармацевтическая промышленность
●Биотехнологии и биоинженерия
●Экологические проекты и природоохранная деятельность
Параметр | SJM2-100 | SJM2-200 | SJM2-400 | SJM2-600 | SJM2-800 | SJM2-1000 | SJM2-1200 |
Емкость испарения этанола | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
A. Нагрев паром | |||||||
Давление острого пара | 0.095 (Абсолютное давление) | ||||||
Расход тепл | 17100 | 34200 | 68400 | 102600 | 136800 | 171000 | 205200 |
B. Нагрев термальным маслом | |||||||
Температура на входе/выходе масла | 120—130/100—110 | ||||||
Расход тепла масла (ккал/ч) | 18000 | 36000 | 72000 | 108000 | 144000 | 180000 | 216000 |
Рабочее давление масла (МПа) | 0.15—0.20 | ||||||
Расход испарения I эффекта (кг/ч) | 51.8 | 103 | 207 | 310 | 414 | 518 | 622 |
Расход испарения II эффекта (кг/ч) | 48.2 | 97 | 193 | 290 | 386 | 482 | 578 |
Расход конденсата пара (кг/ч) | 32 | 63 | 127 | 190 | 253 | 317 | 380 |
Температура испарения I эффекта (℃) | 75—80 | ||||||
Температура испарения II эффекта (℃) | 55—60 | ||||||
Степень вакуума I эффекта (-МПа) | 0.053—0.063 | ||||||
Степень вакуума II эффекта (-МПа) | 0.081—0.085 | ||||||
Температура выхода этанола (℃) | 35—40 | ||||||
Температура выхода концентрата II эффекта (℃) | 54—59 | ||||||
Расчетная площадь нагрева I эффекта (м²) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12 | 16 | 20 | 22 |
Расчетная площадь нагрева II эффекта (м²) | 3.0 | 6.0 | 13 | 18 | 28 | 30 | 34 |
Площадь конденсации (м²) | 3.5 | 7.0 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
Рабочее давление конденсатора (МПа) | 0.20—0.25 | ||||||
Площадь охлаждения (м²) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
Рабочее давление охладителя (МПа) | 0.15—0.20 | ||||||
Расход циркуляционного охлаждающего воды (т/ч) | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | 16 | 20 | 22 |
Рабочее давление охлаждающего воды (МПа) | 0.20—0.25 | ||||||
Температура входа и выхода охлаждающего воды (℃) | 32—35/40-43 | ||||||
Расход охлажденной воды (Ккал/ч) | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Температура входа и выхода охлажденной воды (℃) | 10—20/18—28 | ||||||
Рабочее давление охлажденной воды (МПа) | 0.15—0.20 | ||||||
Полная установленная мощность (кВт) | 4.5 | 5.55 | 6.65 | 8.85 | 10.7 | 12.5 | 12.5 |
Получите электронный каталог и ознакомьтесь с решениями для вашей продукции
Посмотреть больше

Получите бесплатные отраслевые решения, демонстрацию технологических процессов и сборник успешных проектов
Свяжитесь с нами