Пленочный испаритель (с падающей пленкой)
Пленочный испаритель работает в полнос...
Нажмите для просмотра


Модель | Двухкорпусный | Трехкорпусный | Четырехкорпусный | Пятикорпусный |
Водоотпаривание | 1200-4000 | 3600-15000 | 8000-50000 | 10000-65000 |
Концентрация на входе | Определяется в соответствии с конкретными характеристиками обрабатываемого клиентом сырья. | |||
Концентрация на выходе | Определяется в соответствии с конкретными характеристиками обрабатываемого клиентом сырья. | |||
Давление острого пара | 0.5~0.8 | |||
Удельный расход пара | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
Температура кипения | 45~90 | |||
Температура стерилизации | 90~110 | |||
Удельный расход охлаждающей воды(вода 20→40°C) | 11 | 8 | 7 | 6 |
Получите электронный каталог и ознакомьтесь с решениями для вашей продукции
Посмотреть больше

Получите бесплатные отраслевые решения, демонстрацию технологических процессов и сборник успешных проектов
Свяжитесь с нами