Emulsificador de elevación serie RTC-Emul-AP (AP)
ModeloAP200AP300AP500AP1000AP2000Volum...
Haga clic para ver
● Diseño de elevación, homogeneización de alta precisión y operatividad flexible.
Modelo | AP200 | AP300 | AP500 | AP1000 | AP2000 |
Volumen de trabajo (L) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Potencia simple de agitación (KW) / Velocidad (RPM) | 3/86 | 4/76 | 5.5/75 | 7.5/73 | 11/66 |
Potencia doble de agitación (KW) / Velocidad (RPM) | 2.2/56 | 3/51 | 4/57 | 5.5/52 | 9.2/38 |
1.5/84 | 2.2/73 | 3/84 | 4/76 | 7.5/64 | |
Potencia de circulación interna/externa magnética inferior (KW) | 4 | 11 | 11 | 22 | 22 |
Potencia de circulación interna inferior (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 |
Tipo de elevación | Columna simple | Columna simple | Columna simple | Columna simple | Columna simple |
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora