Emulsificador de elevación serie RTC-Emul-AP (AP)
ModeloAP200AP300AP500AP1000AP2000Volum...
Haga clic para ver
● Homogeneización estable, emulsificación precisa, contribuyendo a la mejora de la calidad.
Modelo | VP500 | VP1000 | VP2000 | VP3000 | VP5000 |
Volumen de trabajo (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Potencia simple de agitación (KW) / Velocidad (RPM) | 5.5/75 | 7.5/73 | 11/66 | 15/59 | 22/53 |
Potencia doble de agitación (KW) / Velocidad (RPM) | 4/57 | 5.5/52 | 9.2/38 | 11/39 | 15/30 |
| 3/84 | 4/76 | 7.5/64 | 9.2/63 | 11/53 | |
Potencia de circulación magnética inferior (KW) | 11 | 22 | 22 | 37 | 45 |
Potencia de circulación interna inferior (KW) | 11 | 18.5 | 22 | / | / |
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora