Emulsificador de elevación serie RTC-Emul-AP (AP)
ModeloAP200AP300AP500AP1000AP2000Volum...
Haga clic para ver
● Diseño de elevación y inclinación, limpieza conveniente, homogeneización de alta precisión, adaptable a materiales de alta viscosidad.
Modelo | MP50 | MP100 | MP200 | MP300 | MP500 | MP1000 |
Volumen de trabajo (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Potencia simple de agitación (KW) / Velocidad (RPM) | 1.5/93 | 2.2/90 | 3/86 | 4/76 | 5.5/75 | 7.5/73 |
Potencia doble de agitación (KW) / Velocidad (RPM) | / | 2.2/56 | 2.2/56 | 3/51 | 4/57 | 5.5/52 |
1.5/84 | 1.5/84 | 2.2/73 | 3/84 | 4/76 | ||
Potencia de circulación interna inferior (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 |
Tipo de elevación | Columna simple | Columna simple | Columna simple | Columna simple | Columna doble | Columna doble |
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora