El evaporador opera a una temperatura de 40 °C, lo que reduce significativamente la DQO del destilado y minimiza la descarga de concentrado.
En Zhentian, ofrecemos una gama de evaporadores de bomba de calor completos, fáciles de usar e instalar. Cada evaporador de bomba de calor que fabricamos se personaliza para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Al utilizar la electricidad como fuente de energía, esta tecnología es altamente eficaz para concentrar, minimizar y tratar una amplia variedad de efluentes y residuos líquidos.
Al operar a 40 °C, el evaporador reduce drásticamente la DQO del destilado y genera muy poco concentrado para su eliminación. La tecnología requiere un bajo mantenimiento, es completamente automatizada y garantiza una calidad constante del destilado al lograr una separación total de metales y tensioactivos, contando además con un sistema de control de espuma.
La serie de evaporadores de Zhentian se centra en tres tipos de productos: evaporadores de bomba de calor de baja temperatura, evaporadores de película descendente (evaporadores de película descendente de un solo efecto y de doble efecto) y evaporadores continuos. En cuanto al costo operativo integral, para soluciones acuosas, el de un solo efecto es inferior a 60 RMB/tonelada y el de doble efecto es inferior a 40 RMB/tonelada.


◆ Emplea una avanzada tecnología de bomba de calor combinada con un proceso de evaporación de película descendente a baja temperatura y presión negativa, lo que resulta en unos costos de operación y mantenimiento extremadamente bajos.
◆ El evaporador puede fabricarse en diversos materiales como SS304/316L/2205/TA1/Hastelloy, siendo apto para medios con alto contenido de cloruros o fluoruros, satisfaciendo aplicaciones especiales y exigentes.
◆ Utiliza compresores de bomba de calor de tipo scroll o tornillo para calentar y enfriar el refrigerante (se pueden emplear refrigerantes nuevos como R134a, R404A, R507, etc.).
◆ La cámara de evaporación está equipada con un sistema de limpieza automática, activado en ciclos automáticos por el programa PLC, que permite la limpieza en línea y cumple con los requisitos GMP.
◆ El intercambiador de calor adopta la evaporación de película descendente en tubos horizontales, caracterizada por alta eficiencia, corto tiempo de residencia y baja tendencia a incrustaciones, siendo ideal para la evaporación y concentración de materiales sensibles al calor.
◆ Cuenta con control PLC Siemens e interfaz táctil hombre-máquina, permitiendo alimentación y descarga continuas. Todas las unidades se controlan de forma automatizada con operación de un solo toque, simple y fiable.
◆ Diseño modular integrado, estructura compacta y reducido espacio de instalación, permitiendo la operación en formato skid (para capacidades inferiores a 500 KG/H).
◆ Módulo de control remoto que habilita la conectividad IoT, visualización móvil y funciones de alarma.
◆ No requiere suministro externo de agua de enfriamiento ni vapor; con solo la conexión eléctrica, puede funcionar de forma automática.


Concentración por evaporación de materiales en industrias como bebidas, suplementos alimenticios, bioquímica y farmacéutica, extractos de disolventes orgánicos, caldos de fermentación, química, efluentes líquidos, aguas residuales, galvanoplastía y aguas residuales con alta salinidad.
Modelo del Proyecto | SV-5.0 | SV-10 | SV-15 | SV-20 | SV-30 | SV-50 | SV-80 | SV-100 | SV-150 | SV-200 | SV-300 |
Evaporación de agua (kg/h) | 30 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Potencia del eje de la bomba de calor (kW/h) | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 60.0 | 75.0 | 112.5 | 150 | 225 |
Temperatura de calefacción del refrigerante (°C) | 45 | ||||||||||
Temperatura de evaporación (°C) | 32 | ||||||||||
Grado de vacío (-MPa) | 0.0966 | ||||||||||
Temperatura de descarga del concentrado (°C) | 32 | ||||||||||
Concentración de descarga del concentrado (%) | (Según características del material) | ||||||||||
Temperatura del agua condensada (°C) | 30 | ||||||||||
Caudal de agua condensada (kg/h) | 30 | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Temperatura de condensación del condensador (°C) | 15 | ||||||||||
Potencia total instalada (kW/h) | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 19.5 | 27.5 | 44.5 | 67.0 | 85.0 | 120.5 | 162.0 | 235.0 |
Dimensiones exteriores (Largo m × Ancho m × Alto m) | 2.2*2*1.5 | 2.5*2*1.8 | 3*2*2.0 | 3*2*2.0 | 3*2.5*2.2 | 3*3*2.5 | 3.5*3*2.5 | 3.5*3.5*3 | 3.8*3.5*3.2 | 4.0*4.5*3.5 | 5.5*4.5*4.0 |
Modelo del Proyecto | SVD-20 | SVD-30 | SVD-50 | SVD-80 | SVD-100 | SVD-150 | SVD-200 | SVD-300 | SVD-500 | SVD-800 | SVD-1000 |
Evaporación de agua (kg/h) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Potencia del eje de la bomba de calor (kW/h) | 7.6 | 11.4 | 19.0 | 30.4 | 38.0 | 57.0 | 76.0 | 114.0 | 190.0 | 304.0 | 380.0 |
Temperatura de calefacción del refrigerante (1er efecto, °C) | 50 | ||||||||||
Temperatura de evaporación (1er efecto, °C) | 42 | ||||||||||
Grado de vacío (1er efecto, -MPa) | 0.093 | ||||||||||
Temperatura de calefacción por vapor (2do efecto, °C) | 42 | ||||||||||
Temperatura de evaporación (2do efecto, °C) | 31 | ||||||||||
Grado de vacío (2do efecto, -MPa) | 0.0965 | ||||||||||
Temperatura de descarga del concentrado (°C) | 31 | ||||||||||
Concentración de descarga del concentrado (%) | (Según características del material) | ||||||||||
Temperatura del agua condensada (°C) | 28 | ||||||||||
Caudal de agua condensada (kg/h) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Temperatura de condensación del condensador (°C) | 15 | ||||||||||
Potencia total instalada (kW/h) | 11.0 | 18.0 | 22.5 | 39.4 | 47.0 | 67.0 | 86.0 | 97.0 | 205.0 | 322.0 | 405.0 |
Dimensiones exteriores (Largo m × Ancho m × Alto m) | 3.5*3*2 | 4*2.5*2.2 | 4*4*2.5 | 4.2*4*2.5 | 4.5*4*3 | 5.5*5*4 | 68*6*4.5 | 8.5*7*6 | 11*8*7 | 15*9*9 | 18*9*12 |
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora