Parameters Parámetros | Model Modelo | JTRC-2000 | JTRC-3000 | JTRC-5000 | JTRC-6000 | JTRC-8000 |
Effective volume(L) Volumen efectivo | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | |
Tank Cuerpo del tanque | Diameter(mm) Diámetro | Ф1300 | Ф 1600 | Ф 1800 | Ф 1900 | Ф 2000 |
Height(mm) Altura total | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Agitator Agitación | Power(kW) Potencia del motor | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
RPM(r/min) Velocidad de trabajo | 35(screw)(Can adjust the design according to the customer's usage) 35(tipo cinta helicoidal)(el diseño se puede ajustar según las condiciones de uso del cliente) | |||||
The above-mentioned data is the standard, it can customize according to customer's requirements.
Los datos de la tabla anterior corresponden al modelo estándar, solo a título informativo. Se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora