Parameters Parámetros | Model Modelo | JTRKC-1000 | JTRKC-1500 | JTRKC-2000 | JTRKC-3000 | JTRKC-5000 |
Effective volume(L) Volumen efectivo | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Tank Cuerpo del tanque | Diameter(mm) Diámetro | Ф1100 | Ф 1250 | Ф 1300 | Ф 1600 | Ф 1800 |
Height(mm) Altura total | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Agitator Agitación | Power(kW) Potencia del motor | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
RPM(r/min) Velocidad de trabajo | 60lSpecial open turbine impellers) (Can adiust the desian according to the customer's usage) 60(tipo turbina paleta inclinable abierta)(el diseño se puede ajustar según las condiciones de uso del cliente) | |||||
The above-mentioned data is the standard, it can customize according to customer's requirements.
Los datos de la tabla anterior corresponden al modelo estándar, solo a título informativo. Se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Obtenga nuestro catálogo digital y descubra soluciones personalizadas para su industria.
Ver más

¡Solicite gratis soluciones sectoriales, simulaciones de procesos y casos de éxito!
Contáctenos ahora