Автоклавы для стерилизации производства ZhenTian, представленные в широком ассортименте высококачественных моделей с полностью автоматизированным программным управлением, разработаны с учетом потребностей заказчика. Оборудование отличается высокой эффективностью, низким энергопотреблением, простотой эксплуатации и удобством технического обслуживания. Наше ключевое преимущество — обеспечение безупречной безопасности продуктов питания при одновременном максимально щадящем режиме стерилизации, что позволяет сохранить оригинальный вкус и идеальную консистенцию продукции заказчика.
Область применения
Подходит для продукции в газонаполненных фольгированных пакетах, пластиковых стаканчиках и других видах упаковки, требующих строгого сохранения формы. По сравнению с оборудованием без рекуперации горячей воды позволяет экономить более 50% пара.
Модель | Диаметр автоклава(mm) | Длина корпуса(mm) | Полезный объем стерилизации(WxHxL) | Способ загрузки и выгрузки продукции | Способ управления |
CPZ1540 | 1500 | 4000 | 0.85m x 1m x 4m=3.4m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический
|
CPZ1330 | 1300 | 3000 | 0.76m x 0.85m x 3m= 1.9m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический
|
CPZ1130 | 1100 | 3000 | 0.59m x 0.69m x 3m=1.2m³ | Ручной
| Полностью автоматический
|
Область применения
Подходит для продукции в банках с легковскрываемой крышкой (алюминиевых/жестяных), стеклянных бутылках и других видах упаковки с правильной геометрической формой. По сравнению с оборудованием без рекуперации горячей воды позволяет экономить более 50% пара.
Модель | Диаметр автоклава(mm) | Длина корпуса(mm) | Полезный объем стерилизации(WxHxL) | Способ загрузки и выгрузки продукции | Способ управления |
LSZ1330 | 1300 | 3000 | 0.9m x 0.9m x3m=2.4m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
LSZ1230 | 1200 | 3000 | 0.8m x 0.8m x3m= 1.9m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
LSZ1125 | 1100 | 2500 | 0.7m x 0.7m x2.5m=1.2m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
LSZ0920 | 900 | 2000 | 0.6m x 0.6m x2m=0.72m³ | Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
Область применения
Подходит для продукции в вакуумной мягкой упаковке. Обеспечивает быстрый нагрев при стерилизации, максимально сохраняет вкусовые характеристики продукта. Производительность является самой высокой среди всех типов стерилизационных автоклавов
Модель | Диаметр автоклава(mm) | Длина корпуса(mm) | Полезный объем стерилизации(WxHxL) | Способ загрузки и выгрузки продукции | Способ управления |
SJZ1330 | 1300 | 3000 | 0.9m x 0.9m x 3m=2.4m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
SJZ1230 | 1200 | 3000 | 0.8m x 0.8m x 3m=1.9m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
SJZ1125 | 1100 | 2500 | 0.7m x 0.7m x 2.5m=1.2m³ | Электрический / Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
SJZ0920 | 900 | 2000 | 0.6m x 0.6m x 2m=0.72m³ | Ручной | Полностью автоматический/ Ручной |
Область применения
Подходит для продуктов, требующих перемешивания содержимого упаковки в процессе стерилизации, таких как каша «Бабаочжоу», молоко вторичной стерилизации, зерновые напитки и аналогичная продукция.
Модель | Диаметр автоклава(mm) | Длина корпуса(mm) | Полезный объем стерилизации(WxHxL) | Способ загрузки и выгрузки продукции | Способ управления |
SHZ1330 | 1300 | 3000 | 0.9m x 0.9m x3m=2.4m³ | Manual | Полностью автоматический/ Ручной |
SHZ1230 | 1200 | 3000 | 0.8m x 0.8m x3m=1.9m³ | Manual | Полностью автоматический/ Ручной |
SHZ1125 | 1100 | 2500 | 0.7m x 0.7m x2.5m=1.2m³ | Manual | Полностью автоматический/ Ручной |
SHZ0920 | 900 | 2000 | 0.6m x 0.6m x2m=0.72m³ | Manual | Полностью автоматический/ Ручной |
Получите электронный каталог и ознакомьтесь с решениями для вашей продукции
Посмотреть больше

Получите бесплатные отраслевые решения, демонстрацию технологических процессов и сборник успешных проектов
Свяжитесь с нами