JTWZG卧式蒸汽加热锅
01.蒸汽锅体·采用蒸汽加热,便于控制热源,清洁维修简单快捷·高效蒸汽压力(...
点击查看
采用圆柱形体+锥形底+4支脚结构,侧壁与底部封头设夹套,配合全刮面及双运动反向旋转搅拌,集快速加热、保温、冷却、混合功能于一体,实现高效加热与冷却。
·受热面积大,热效率高,加热均匀,沸腾时间短,温度易控,助力提升加工质量、缩短工时
·容积可选 25gal-800gal,支持定制
·卡箍连接,内胆选用304/316L不锈钢,内表面镜面抛光(Ra≤ 0.28μm),外表面可定制抛光、喷砂或缎光处理

用于各种食品的加工,特别适用于大型饭店或食堂熬汤、煮饭、炖菜、熬粥等。用于制药、食品、化工、轻工等行业的液体配置、汤料和浓缩。
| 型号 Model | JTSCC-25 | JTSCC-50 | JTSCC-100 | JTSCC-200 | JTSCC-400 | JTSCC-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作体积 Working Capacity Gal. | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| 总体积 Full Capacity Gal. | 76 | 116 | 206 | 367 | 642 | 1025 |
| A - inches (I.D.) | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 84 |
| B - inches (O.D.) | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 86 |
| C - inches | 14 | 11 | 12 | 15 | 20 | 35 |
| D - inches | 9¹/₄ | 12⁵/₈ | 15³/₈ | 19⁵/₈ | 23⁷/₈ | 23⁷/₈ |
| E - inches | 15⁷/₈ | 20¹/₁₆ | 20¹/₈ | 20¹/₈ | 23⁹/₁₆ | 31 |
| F - MTP Size | 1¹/₂ | 1¹/₂ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 重量 Weight - Pounds | 850 | 1760 | 2150 | 2450 | 3560 | 4300 |
| L.B./H.R. Steam (Nominal) | 200 | 337 | 610 | 1080 | 2000 | 2000 |
| 满载电流(安培) Full Load Amps | ||||||
| 230V | 5.6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 23.4 |
| 460V | 2.6 | 4 | 5.5 | 6.5 | 8 | 11.7 |
上述外形尺寸以外的规格也可以非标定制。