产品展示
真空减压浓缩罐
| 本设备主要用于对中草药材通过热回流提取有效成份。ZN型真空减压浓缩罐是通用性的蒸发装置, 可广泛用于制药、食品、化工、轻工等行业的水、醇或其他有机溶媒料液的蒸发浓缩。本设备适用 于中药热回流提取,浓缩、回收酒精蒸馏挥发油以及药渣的酒精回收等,可一罐多用。 | ||||||||||
| 真空减压浓缩器主要技术参数 | ||||||||||
|
NSXL50 | NSXL-100 | NSXL-200 | NSXL-300 | NSXL-500 | NSXL-700 | NSXL-1000 | |||
| 容积L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |||
| 受液槽容积L | 35 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 165 | |||
| 夹层压力Mpa | 0.09 | |||||||||
| 真空度mmHg | 600-700 | |||||||||
| 加热面积m2 | 0.25 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | |||
| 冷凝面积m2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | |||
| 冷却面积m2 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | |||
| 设备重量kg | 380 | 550 | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1450 | |||
| 外形尺寸mm | 长 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2400 | 2390 | ||
| 宽 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | |||
| 高 | 2200 | 2700 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 3270 | |||


